Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Zetor 6340

Elektriska Specifikationer | |
---|---|
Battery type and capacity | 12v / 80 ah |
Alternator type and power output | 14v / 70a |
Electrical system type | 12v |
Wiring protection features | fuses |
Starter system | electric start |
On-board computer or diagnostic systems | fault codes |
Hydrauliska Specifikationer | |
Hydraulic system type | closed center |
Pump flow rate | 65 l/min |
Maximum hydraulic pressure | 180 bar |
Lift capacity | 3000 kg |
Control type | electronic |
Hydraulic remotes | Number: 3, Type: double acting |
Three-point hitch | category 2 |
Andra | |
Operating temperature range (minimum) | -20°c |
Operating temperature range (maximum) | 40°c |
Noise level | 94 db |
Water fording depth | 0.5 m |
Corrosion resistance | standard |
Dimensioner | |
Length | 4140 mm |
Width | 2110 mm |
Height | 2750 mm |
Weight | 3160 kg |
Wheelbase | 2250 mm |
Ground clearance | 380 mm |
Turning radius | 3.9 m |
Prestanda | |
Top speed | 30 km/h |
Fuel consumption | 8.5 l/h |
Fuel tank capacity | 120 l |
Maximum towing capacity | 5000 kg |
Maximum drawbar pull | 34 kn |
Transmission type | manual |
Number of forward gears | 12 |
Number of reverse gears | 12 |
Differential lock | manual |
Axle configuration | 4wd |
Funktioner | |
Air conditioning | optional |
Adjustable seats | yes |
Suspension | mechanical |
Infotainment system | optional |
Number of gears | 12 |
Power-shift transmission | no |
Creep gears | yes |
Tires type | radial |
Tires size (front) | 12.4 r24 |
Tires size (rear) | 18.4 r34 |
Tires configuration | dual rear |
Standard PTO | 540/1000 rpm |
Speed options | yes |
LED headlights | optional |
Work lights | yes |
Beacon light | yes |
Rollover protection | yes |
Seat belts | yes |
Emergency stop | yes |
Fire extinguisher mount | yes |
Power-assisted steering | yes |
Hydrostatic steering | no |
Heating | yes |
Ventilation | yes |
Tillbehör och Kompatibilitet | |
Front loader compatibility (lift height) | 3.8 m |
Front loader compatibility (capacity) | 1600 kg |
Backhoe compatibility (digging depth) | 4.5 m |
Backhoe compatibility (reach) | 6.5 m |
Compatibility with implements | plows, harrow, mowers |
Optional equipment | cab kits, extra weights |
Anslutning | |
GPS and navigation system | optional |
Remote monitoring | optional |
Bluetooth and wi-fi connectivity | no |
Compatibility with precision agriculture tools | optional |
Pris | |
MSRP | usd 43,000 |
Current market price | usd 39,000 |
Financing options | lease, loan terms |
Garanti | |
Duration of warranty (years) | 2 |
Duration of warranty (hours) | 2000 |
Coverage details | drivetrain, hydraulics, electronics |
Extended warranty options | yes |
Underhåll | |
Service intervals (engine oil) | every 300 hours |
Service intervals (filters) | every 300 hours |
Parts availability | regional |
Dealer support and service network | yes |
Övriga relevanta uppgifter | |
Manufacturer's recommended uses | plowing, tilling, hauling |
Year of manufacture or model year | 2015 |
Country of origin or manufacturing facilities | czech republic |
Market availability | global |
Fördelar och nackdelar med Zetor 6340 - Vad du behöver veta
Fördelar | Nackdelar |
---|---|
Kraftfull motor | Höga underhållskostnader |
Utmärkt dragkraft | Stor och klumpig |
Lätt att köra och manövrera | Dyr i inköp |
Tillförlitlig och robust | Låg bränsleeffektivitet |
Recensioner om Zetor 6340 från ägare - Verkliga användarupplevelser
Namn | Betyg | Kommentar |
---|---|---|
Maria | 4/5 | Jag har använt Zetor 6340 i flera månader nu och jag är nöjd med dess prestanda. Den är stark, pålitlig och enkel att använda. Enda nackdelen är att den kan vara lite trög när det gäller att starta på kalla dagar. |
Anders | 2/5 | Jag har ägt en Zetor 6340 i ett år nu och jag måste säga att jag är besviken över dess prestanda. Den har inte tillräckligt med kraft för att hantera tunga lass och det har varit problem med överhettning. Dessutom är den svår att manövrera på trånga ytor. |
Lisa | 5/5 | Jag är imponerad av Zetor 6340. Den är stark, smidig och har en bekväm körupplevelse. Jag har ingen anledning att klaga på dess prestanda eller driftsäkerhet. Jag rekommenderar den starkt till andra lantbrukare. |
Johan | 3/5 | Jag har använt Zetor 6340 i ett par månader nu och jag är inte helt nöjd. Den har problem med att hålla jämna hastigheter och det kan vara svårt att växla smidigt. Dessutom är den inte särskilt bränslesnål, vilket kan bli dyrt i längden. |
Karin | 4/5 | Som ny ägare till en Zetor 6340 kan jag säga att jag är nöjd med mitt köp. Den är pålitlig och har tillräckligt med kraft för att hantera de flesta uppgifter på min gård. Jag skulle dock önska att den hade fler bekvämligheter som AC och radio. |
Vanliga problem och fel med Zetor 6340
- Problem med överhettning av motorn
- Svårigheter att starta traktorn
- Läckage från hydrauliksystemet
- Problem med kopplingen, exempelvis slirande koppling eller koppling som inte går att koppla ur
- Brister i elektriska systemet, exempelvis problem med batteriet eller generatorn
- Ojämn gång eller motorstopp vid låga varvtal
- Slitage på drivremmar, exempelvis rem till vattenpumpen eller generatorn
- Problem med växellådan, exempelvis svårigheter att växla eller höra konstiga ljud när man växlar
Vanliga frågor om Zetor 6340
-
Vad är Zetor 6340's motortyp?
Zetor 6340 har en dieselmotor på 4,2 liter.
-
Hur mycket hästkrafter har Zetor 6340?
Zetor 6340 har 83 hästkrafter.
-
Vad är Zetor 6340's bränsleförbrukning per timme?
Zetor 6340's bränsleförbrukning är 8,5 liter per timme.
-
Har Zetor 6340 en luftkonditionering i hytten?
Luftkonditionering är tillval i Zetor 6340's hytt.
-
Vad är Zetor 6340's markfrigång?
Zetor 6340 har en markfrigång på 380 mm.
-
Vad är Zetor 6340's lyftkapacitet?
Zetor 6340 har en lyftkapacitet på 3000 kg.
-
Finns det några tillval för Zetor 6340?
Ja, det finns flera tillval för Zetor 6340 inklusive LED-strålkastare och precision jordbrukverktyg.
-
Vad är garantin för Zetor 6340?
Zetor 6340 har en garanti på 2 år eller 2000 timmar. Det finns också förlängda garantialternativ tillgängliga.