Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Massey Ferguson 8730

Elektriska Specifikationer | |||
---|---|---|---|
Batterityp och kapacitet | 12v / 145 ah | Alternatortyp och effekt | 12v / 200a |
Typ av elektriskt system | Reglerad av generator | Skyddsfunktioner för ledningar | Säkringar |
Startsystem | Elektrisk start | On-board dator eller diagnostiksystem | Can-bus |
Hydrauliska Specifikationer | |||
Typ av hydraulsystem | Stängd center | Flödeshastighet för pump | 166 l/min |
Maximal hydrauliskt tryck | 200 bar | Lyftkapacitet | 9700 kg |
Kontrolltyp | Load-sensing | Hydraulikremotes | 5 st, elektronisk |
Trehålslyft | Kategori 3 | ||
Andra Specifikationer | |||
Tillverkarens rekommenderade användningsområden | Plöjning, jordbearbetning, transport | Tillverkningsår eller modellår | 2019 |
Land eller tillverkningsanläggningar | Frankrike | Marknadstillgänglighet | Tillgänglig världen över |
Drifttemperaturintervall | -20°C till 40°C | Ljudnivå | 75 db |
Vattendjup för vattenpassage | 1,2 m | Korrosionsbeständighet | För saltvatten/industriella miljöer |
Prestanda Specifikationer | |||
Topp hastighet | 50 km/h | Bränsleförbrukning | 22,5 l/timme |
Bränsletank kapacitet | 680 l | Maximal dragkapacitet | 22 300 kg |
Maximal dragkraft | 26,3 kn | Växellådstyp | Power-shift växellåda |
Antal framåt- och backväxlar | 24f/6r | Differentialspärr | Automatisk |
Axelkonfiguration | 4wd | ||
Mått | |||
Längd | 6107 mm | Bredd | 3050 mm |
Höjd | 3988 mm | Vikt | 14 750 kg |
Hjulbas | 3550 mm | Markfrigång | 660 mm |
Vändradie | 7,75 m | ||
Funktioner | |||
Cabinegenskaper | Luftkonditionering, justerbara säten, fjädring, infotainmentsystem | Transmissionsegenskaper | Power-shift växellåda, creep-gear |
Däck | Radial, 710/70r42, dubbelt monterade | Kraftuttag detaljer | Standard PTO - 540/1000 rpm |
Belysning | LED-strålkastare, arbetsbelysning, varningsljus | Säkerhetsfunktioner | Vältskydd, säkerhetsbälten, nödstopp, brandsläckarmontage |
Styrsystem | Power-assisterad | Climate control | Uppvärmning, ventilation |
Tillbehör och Kompatibilitet | |||
Frontlastarkompatibilitet | Lyfthöjd - 4,2 m, kapacitet - 3300 kg | Bakgrävarkompatibilitet | Grävdjup - 4,6 m, räckvidd - 6,1 m |
Kompatibilitet med verktyg | Plogar, harvar, slåttermaskiner | Valfria utrustningar | Cab kit, extra vikter, larvband |
Anslutning | |||
GPS- och navigeringssystem | Vägledning, självstyrning | Fjärrövervakning | Telematik, app integration |
Bluetooth- och Wi-Fi-anslutning | Ja | Kompatibilitet med precisionjordbruksverktyg | Ja |
Pris och Garanti | |||
MSRP | $290,000 | Aktuellt marknadspris | $280,000 |
Finansieringsalternativ | Leasing, lånetermer | Garantitid | 2 år / 3000 timmar |
Garantidetaljer | Drivlina, hydraulik, elektronik | Utökade garantialternativ | Ja |
Underhåll | |||
Serviceintervaller | Motorolja - 500 timmar, filter - 500 timmar | Delar tillgänglighet | Global |
Återförsäljarsupport och servicenätverk | Brett |
Fördelar och nackdelar med Massey Ferguson 8730 - Vad du behöver veta
Fördelar | Nackdelar |
---|---|
Stark motor | Relativt högt pris |
Bra hydraulisk kapacitet | Kan vara svår att manövrera i trånga utrymmen |
Mycket bra stabilitet | Kan vara tungt att hantera för mindre användare |
Avancerad teknologi, t.ex. GPS-styrning | Kan vara dyr att underhålla |
Recensioner om Massey Ferguson 8730 från ägare - Verkliga användarupplevelser
Namn | Betyg | Kommentar |
---|---|---|
Anders Johansson | 5/5 | Jag har använt Massey Ferguson 8730 traktorn i ett år nu och jag är väldigt nöjd. Den är stark och har inga problem med att dra tunga lass. Dessutom är den mycket bekväm att köra. |
Lisa Nilsson | 3/5 | Jag har använt Massey Ferguson 8730 traktorn i några månader nu och jag har haft vissa problem med den. Ibland har den svårt att starta och den har också haft några mindre mekaniska problem. Men när den fungerar är den ganska bra. |
Per Svensson | 4/5 | Jag har använt Massey Ferguson 8730 traktorn i två år nu och jag är ganska nöjd. Den är stark och pålitlig, men jag tycker att den är lite för stor och otymplig ibland. Men överlag är det en bra traktor. |
Maria Andersson | 2/5 | Jag har bara använt Massey Ferguson 8730 traktorn i några veckor och jag är redan besviken. Den är svår att manövrera och jag har haft problem med att den fastnar i leran. Dessutom är den ganska dyr för vad den erbjuder. |
Karlsson Karlssonsson | 5/5 | Jag älskar Massey Ferguson 8730 traktorn! Den är kraftfull, lätt att köra och ser fantastisk ut. Jag har haft den i ett år nu och den har aldrig låtit mig ned. Jag skulle definitivt rekommendera den till alla som behöver en pålitlig traktor. |
Vanliga problem och fel med Massey Ferguson 8730
- Problem med hydrauliksystemet
- Motorproblem och oljeläckage
- Problem med växellådan
- Elektriska problem, t.ex. startproblem eller problem med belysning
- Problem med styrning, t.ex. svårigheter att svänga eller styrning som drar åt ena hållet
- Problem med luftkonditioneringen
- Slitage på däcken, t.ex. punkteringar eller skador på däcken
- Problem med fjädringen, t.ex. att traktorn skakar eller vibrerar på ojämna ytor
Vanliga frågor om Massey Ferguson 8730
-
Vilken typ av motor har Massey Ferguson 8730?
Traktorn är utrustad med en dieselmotor på 8,4 liter.
-
Vad är traktorns dragkraft?
Maximum drawbar pull är 26,3 kn.
-
Vad är traktorns bränsleförbrukning?
Traktorn har en bränsleförbrukning på 22,5 l/tim.
-
Vad är priset på Massey Ferguson 8730?
MSRP:n på traktorn är $290,000, men det nuvarande marknadspriset är $280,000.
-
Vilken typ av växellåda har Massey Ferguson 8730?
Traktorn har en power-shift växellåda med 24 framåt- och 6 bakåtväxlar.
-
Vad är garantivillkoren för Massey Ferguson 8730?
Traktorn har en garanti på 2 år eller 3000 timmar och täcker drivlinan, hydrauliken och elektroniken. Det finns också utökade garantialternativ.
-
Vad är traktorns liftkapacitet?
Liftkapaciteten är 9700 kg.
-
Vilka är Massey Ferguson 8730s klimatkontrollfunktioner?
Traktorn har både uppvärmning och ventilation i kabinen.